Ermita de Sant Antoni (Alcoi) 21:30
(Actualización) Postergada del 20/06 al 27/06
Propuesta de objetos a observar, válido para fechas similares de cualquier año.
Orden | Objeto | Constelación | Tipo | Hora Óptima | Explicación Breve |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saturno | Pisces | Planeta | 22:00-22:30 | El «Señor de los Anillos» del Sistema Solar. Sus magníficos anillos son visibles con telescopios de 8+ pulgadas. Actualmente brillando con magnitud +1.0, se está poniendo temprano por el oeste. |
2 | M13 – Gran Cúmulo de Hércules | Hercules | Cúmulo globular | 22:30-01:00 | Uno de los cúmulos globulares más espectaculares del hemisferio norte. Contiene varios cientos de miles de estrellas tan densas que a veces colisionan. Magnitud 5.8, visible con prismáticos. |
3 | M57 – Nebulosa del Anillo | Lyra | Nebulosa planetaria | 22:30-01:30 | Los restos de una estrella moribunda que expulsó sus capas externas. Su forma de anillo es visible incluso con telescopios de 7.5 cm. Magnitud 8.7, cerca de la brillante estrella Vega. |
4 | M27 – Nebulosa Dumbbell | Vulpecula | Nebulosa planetaria | 23:00-01:30 | Otra nebulosa planetaria con forma distintiva de «pesa» o «manzana mordida». Visible con prismáticos como una estrella borrosa. Excelente para telescopios medianos. |
5 | Albireo (β Cygni) | Cygnus | Estrella doble | 23:00-02:00 | Una de las estrellas dobles más bellas del cielo. Muestra un contraste espectacular de colores: dorado y azul. Separación perfecta para telescopios de 8-12 pulgadas. |
6 | M11 – Cúmulo del Pato Salvaje | Scutum | Cúmulo abierto | 23:30-01:30 | Uno de los cúmulos abiertos más densos y ricos conocidos, con ~3000 estrellas. Su forma en V recuerda a un pato en vuelo. Magnitud 6.3, hermoso en cualquier telescopio. |
7 | M24 – Nube Estelar de Sagitario | Sagittarius | Nube estelar | 00:00-01:30 | Una «ventana» hacia el centro galáctico, menos obstruida por polvo cósmico. Revela miles de estrellas de la Vía Láctea. Magnitud 2.5, impresionante con prismáticos. |
8 | M8 – Nebulosa de la Laguna | Sagittarius | Nebulosa de emisión | 00:00-01:30 | Una de las nebulosas más brillantes del cielo nocturno. Región activa de formación estelar con el cúmulo NGC 6530 en su interior. Visible con prismáticos, espectacular en telescopio. |
9 | M17 – Nebulosa Omega | Sagittarius | Nebulosa de emisión | 00:00-01:30 | También conocida como Nebulosa del Cisne o Herradura. Una de las regiones de formación estelar más grandes de la Vía Láctea. Magnitud 5.9, forma distintiva visible en telescopio. |
10 | M20 – Nebulosa Trifida | Sagittarius | Nebulosa múltiple | 00:00-01:30 | Combinación única de nebulosa de emisión, reflexión y oscura. Sus tres bandas oscuras le dan el nombre «Trifida». Excelente para astrofotografía, interesante visualmente. |
11 | Marte | Leo | Planeta | 22:00-00:30 | El planeta rojo será visible en el oeste durante las primeras horas. Aunque no está en oposición, aún mostrará su característico color anaranjado y posibles detalles superficiales. |
12 | M16 – Nebulosa del Águila | Serpens | Nebulosa de emisión | 23:30-01:00 | Hogar de los famosos «Pilares de la Creación». Región de formación estelar a 7000 años luz. Los pilares requieren telescopios grandes, pero la nebulosa es visible con equipos medianos. |
Información Adicional:
Condiciones Especiales del 20 de junio:
- Luna: Nueva el 25 de junio, así que la Luna estará en cuarto menguante (25% iluminada), poniéndose alrededor de la medianoche, dejando cielos oscuros para la segunda mitad de la sesión.
- Solsticio de verano: El 21 de junio a las 20:51 UTC, por lo que será prácticamente el día más largo del año.
Planetas Visibles:
- Saturno: Visible al atardecer en Pisces, poniéndose temprano (~22:30)
- Marte: En Leo, visible hasta medianoche aproximadamente
- Venus: Será matutino, no visible durante la sesión nocturna
Recomendaciones para Telescopios 8-12 pulgadas:
- Los cúmulos globulares (M13) se resuelven parcialmente en estrellas individuales
- Las nebulosas planetarias (M57, M27) muestran formas y estructuras definidas
- Los cúmulos abiertos revelan gran riqueza estelar
- Saturno mostrará claramente sus anillos y la división de Cassini
- Las nebulosas de emisión pueden mostrar estructura, especialmente M8
Consejos para la Observación Pública:
- Comenzar con Saturno mientras esté alto
- Alternar entre objetos fáciles (M13, M11) y más desafiantes (nebulosas)
- Usar aumentos moderados (100-150x) para la mayoría de objetos
- Explicar las distancias: planetas (horas-luz), estrellas (años-luz), nebulosas (miles de años-luz)
- Aprovechar la segunda mitad de la noche cuando la Luna se ponga para objetos más tenues